SD342X雙偏心伸縮蝶閥,FBGX伸縮蝶閥,SD343H伸縮蝶閥,SD343X伸縮蝶閥,SD341X軟密封伸縮蝶閥,法蘭伸縮蝶閥,硬密封伸縮蝶閥,三偏心伸縮蝶閥,雙偏心伸縮蝶閥的結(jié)構(gòu)特征為閥桿軸心偏離了蝶板中心、從而使蝶板上下端不再成為回轉(zhuǎn)軸心、分散、減輕了蝶板上下端與閥座的過(guò)度擠壓,解決了同心蝶閥的蝶板與閥座的擠壓?jiǎn)栴}。
更新時(shí)間:2023-05-26
FBGX伸縮蝶閥
產(chǎn)品概述
SD342X雙偏心伸縮蝶閥,FBGX伸縮蝶閥,SD343H伸縮蝶閥,SD343X伸縮蝶閥,SD341X軟密封伸縮蝶閥,法蘭伸縮蝶閥,硬密封伸縮蝶閥,三偏心伸縮蝶閥,雙偏心伸縮蝶閥的結(jié)構(gòu)特征為閥桿軸心偏離了蝶板中心、從而使蝶板上下端不再成為回轉(zhuǎn)軸心、分散、減輕了蝶板上下端與閥座的過(guò)度擠壓,解決了同心蝶閥的蝶板與閥座的擠壓?jiǎn)栴}。伸縮蝶閥的伸縮部分是用來(lái)夾緊的,也是用來(lái)補(bǔ)償管道受力的, 一般是用在循環(huán)水上的。伸縮蝶閥作為一種用來(lái)實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)截?cái)嗉傲髁靠刂频牟考?,其密封形式多采用密封結(jié)構(gòu),密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能。廣泛應(yīng)用于自來(lái)水、污水、水處理、食品、水廠(chǎng)、環(huán)保、鋼廠(chǎng)、輕工、石油、化工、農(nóng)業(yè)灌溉、造紙、給排水、市政、建筑、電力、機(jī)械配套等系統(tǒng)給水、排水場(chǎng)合使用,尤其適用于水管路中作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
伸縮蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
2、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
3、密封副材料選用不銹鋼和硅耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
4、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶(hù)選擇。
7、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | NBR橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | NBR耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | 主要外形連接尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 108 | 82.5 | 306 | 80 | 80 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 321 | 80 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 346 | 80 | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 387 | 95 | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 411 | 95 | 95 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 447 | 95 | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 607 | 190 | 308 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 192.5 | 688 | 190 | 308 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 222.5 | 742 | 190 | 308 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 252.5 | 797 | 190 | 308 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 282.5 | 930 | 270 | 466 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 307.5 | 975 | 270 | 466 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 229 | 335 | 1065 | 270 | 466 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 267 | 390 | 1225 | 457 | 625 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 292 | 447.5 | 1343 | 457 | 625 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 507.5 | 1436 | 457 | 625 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 557.5 | 1616 | 598 | 853 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 615 | 1711 | 598 | 853 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 727.5 | 1971 | 598 | 853 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 530 | 837.5 | 2218 | 860 | 1345 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 600 | 957.5 | 2578 | 860 | 1345 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 670 | 1057.5 | 2689 | 860 | 1345 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 760 | 1162.5 | 3022 | 952 | 1592 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
【SD342X雙偏心伸縮蝶閥,SD343H伸縮蝶閥,SD343X伸縮蝶閥,SD341X軟密封伸縮蝶閥,法蘭伸縮蝶閥,硬密封伸縮蝶閥,三偏心伸縮蝶閥,雙偏心伸縮蝶閥】由【河南納斯威閥門(mén)有限公司】尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏(yíng)天下”、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,制造質(zhì)量可靠的產(chǎn)品,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),我們始終堅(jiān)持用戶(hù)至上,用心服務(wù)于客戶(hù),堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶(hù)。歡迎新老用戶(hù)蒞臨參觀(guān)指導(dǎo)工作,如果您對(duì)產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!