FSD941X戶外防水電動蝶閥,潛水電動法蘭蝶閥,防水電動軟密封蝶閥,噴泉水下不但能抵抗戶外較大的溫度差異,而且防潮濕和防水淹能力很強,配套使用于對夾蝶閥、法蘭蝶閥、不銹鋼蝶閥、軟密封蝶閥、橡膠密封蝶閥、四氟密封蝶閥、全襯膠蝶閥、全襯氟蝶閥、硬密封蝶閥、通風蝶閥、污水蝶閥、防腐蝶閥等。
更新時間:2023-05-26
D941X防水型電動蝶閥
產品概述
FSD941X戶外防水電動蝶閥, IP68防水電動軟密封蝶閥,潛水電動法蘭蝶閥,防水電動軟密封蝶閥,水下防水電動蝶閥,噴泉水下潛水型電動法蘭蝶閥,淹水型防水電動軟密封蝶閥,浸泡型潛水電動軟密封蝶閥,水下噴泉潛水電動法蘭蝶閥,軟密封防水電動法蘭蝶閥,防水電動軟密封對夾蝶閥,防水電動軟密封法蘭蝶閥,防水電動硬密封蝶閥,D941X潛水型電動蝶閥,潛水型電動軟密封蝶閥,潛水型電動對夾蝶閥,潛水型電動法蘭蝶閥, ,斷電復位防水電動蝶閥,TOP水下電動蝶閥,水里防水電動蝶閥,浸泡型防水電動蝶閥,防水淹電動蝶閥,不銹鋼防水電動蝶閥,防水電動不銹鋼蝶閥,防水型電動不銹鋼對夾蝶閥,調節(jié)型防水電動蝶閥,戶外防水電動軟密封蝶閥,防水防潮電動蝶閥,電動防水軟密封法蘭蝶閥是IP68防水型電動執(zhí)行器與軟密封法蘭蝶閥組合成防水型電動蝶閥是針對客戶需要在水下長時間工作或戶外潮濕環(huán)境惡劣及水庫或雨季排水防水淹環(huán)境專門研發(fā)的新型產品,可在10米的水下連續(xù)工作,它不但能抵抗戶外較大的溫度差異,而且防潮濕和防水淹能力很強,防護等級達到IP68,更有效的防止水在進入接線口后對執(zhí)行器內部零件造成損害。執(zhí)行器帶電,具有斷電復位功能,包括復位開、復位關、無復位三種,出廠設置可選。執(zhí)行器用于控制0°-300°旋轉的閥門及其他同類產品,配套使用于對夾蝶閥、法蘭蝶閥、不銹鋼蝶閥、軟密封蝶閥、橡膠密封蝶閥、四氟密封蝶閥、全襯膠蝶閥、全襯氟蝶閥、硬密封蝶閥、通風蝶閥、污水蝶閥、防腐蝶閥等,它以AC24V、110V、220V、380V、415V交流電源和DC12V、24V、220V直流電源為驅動電源,另外執(zhí)行器能自帶電源(具備復位功能,具有復位開、復位關、無復位三種),以4-20mA電流信號或0-10vDC電壓信號為控制信號,可使閥門運動到所需位置,實現其自動化控制。可以廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、制藥、造紙、能源、水處理、船舶、紡織、食品、自來水、建筑、煙草、中央空調、樓宇、環(huán)保、灌溉、噴泉自動化等水下或水淹等防水工作環(huán)境。
戶外防水電動蝶閥:
| |
防水型電動蝶閥 | 精小型潛水電動蝶閥 |
|
戶外防水電動蝶閥性能特點:
產品名稱 | 產品特點 |
防水型電動軟密封法蘭蝶閥 | 過力矩保護、除濕加熱器 |
潛水型電動軟密封法蘭蝶閥 | 具有復位開、復位關、無復位三種可選 |
防水防潮電動法蘭軟密封蝶閥 | 360°任意角度安裝 |
IP68防水電動法蘭軟密封蝶閥 | 防潮濕和防水淹 |
戶外防水電動法蘭軟密封蝶閥 | 多種控制信號,開關控制 |
浸泡防水電動調節(jié)型法蘭蝶閥 | 比例(調節(jié)型)控制:0-10VDC或4-20mA |
調節(jié)防水電動軟密封法蘭蝶閥 | 反饋輸出可選4-20mA、輔助開關及反饋電位器(0-1K) |
電動防水型軟密封法蘭蝶閥 | 防護等級達到IP68 |
戶外防水電動蝶閥密封材料:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
戶外防水電動蝶閥主要零部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
戶外防水電動蝶閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 螺栓 | 重量(kg) | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | kg |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
注:FSD941X戶外防水電動蝶閥產品介紹,參數,圖片,數據僅供參考【河南納斯威閥門有限公司】