Z273X電液動漿液閥是在吸收和消化*閥體技術(shù)基礎(chǔ)上對閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動裝置及電氣控制方面作了進一步更新。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點,同時具備手動、電液動操作功能。電氣控制:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實現(xiàn)了機、電、液、儀一體化等多功能體系。適用于糖漿、紙漿、泥漿、污水、煤漿等介質(zhì)管路上,作啟閉調(diào)節(jié)和節(jié)流使用,適用于水平安裝。
更新時間:2023-05-24
Z273X電液動漿液閥
產(chǎn)品概述
Z273X電液動漿液閥是在吸收和消化*閥體技術(shù)基礎(chǔ)上對閥體結(jié)構(gòu)、密封形式、驅(qū)動裝置及電氣控制方面作了進一步更新。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點,同時具備手動、電液動操作功能。電氣控制:行程開關(guān)控制、位置顯示儀控制,實現(xiàn)了機、電、液、儀一體化等多功能體系。適用于糖漿、紙漿、泥漿、污水、煤漿等介質(zhì)管路上,作啟閉調(diào)節(jié)和節(jié)流使用,適用于水平安裝,亦可傾斜安裝。
Z273X電液動漿液閥結(jié)構(gòu)圖
電液動漿液閥結(jié)構(gòu)形式及特征
?。?、電液動漿液閥閥體結(jié)構(gòu)形式及密封方式
我公司新研制的漿液閥分對夾式和整體式,對夾式閥體密封采用復(fù)合材料配置的“U"型和“T"型復(fù)合結(jié)構(gòu)。整體式閥體密封采用“O"型復(fù)合密封圈結(jié)構(gòu),克服了原對夾式漿液閥采用“U"型密封墊受力后易移位和變形,介質(zhì)外泄等缺點。閘板采用刀形結(jié)構(gòu),解決了灰漿沉淀密封槽內(nèi),閥門關(guān)閉不嚴,外泄漏等問題。
?。?、電液動漿液閥驅(qū)動裝置
手動裝置:操作簡單,適用于力矩較小閥門。
電液動裝置:適用于力矩較大,力和速度可調(diào),可任意任置鎖定的閥門裝置。
電液動漿液閥適用介質(zhì):
采礦、鋼鐵工業(yè)——用于煤漿、濾碴漿等。
凈化裝置——用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業(yè)——用于任何濃度紙漿、料水混合物。
制糖工業(yè)——用于甜菜洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。
食品工業(yè)——用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備,麥芽漿等。
電站除灰——用于灰渣漿。
電液動漿液閥產(chǎn)品型號編制規(guī)則
電液動漿液閥技術(shù)參數(shù)
型號 | Z273X-6 Z273X-10 Z273X-16 |
介質(zhì)公稱壓力 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa |
介質(zhì)工作溫度 | ?。?0~28℃ |
材料 | 閥體:灰鑄鐵、球墨鑄鐵;閘板及閥桿;不銹鋼 |
Z273X電液動漿液閥外型及連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D1 | D | H1 | H2 | b | D0 | Z1-Md1 | Z2-φd2 | |
PN0.6 Z73X-6型 | |||||||||
50 | 48 | 110 | 103 | 283 | 335 | 21 | 200 | 2-M12 | 2-φ14 |
65 | 48 | 130 | 130 | 313 | 385 | 21 | 200 | 2-M12 | 2-φ14 |
80 | 48 | 150 | 135 | 343 | 428 | 21 | 200 | 2-M16 | 2-φ18 |
100 | 50 | 170 | 165 | 400 | 510 | 22 | 240 | 2-M16 | 2-φ18 |
125 | 54 | 200 | 180 | 451 | 580 | 24 | 240 | 2-M16 | 2-φ18 |
150 | 62 | 2258 | 207 | 500 | 655 | 26 | 330 | 2-M16 | 2-φ18 |
200 | 68 | 280 | 274 | 639 | 844 | 28 | 330 | 2-M16 | 2-φ18 |
250 | 75 | 335 | 328 | 787 | 1042 | 32 | 400 | 4-M16 | 4-φ18 |
300 | 88 | 395 | 378 | 889 | 1192 | 36 | 500 | 4-M16 | 4-φ23 |
350 | 93 | 445 | 440 | 982 | 1337 | 40 | 500 | 6-M20 | 4-φ23 |
400 | 105 | 495 | 490 | 1074 | 1484 | 45 | 600 | 6-M20 | 4-φ23 |
450 | 115 | 550 | 541 | 1166 | 1625 | 50 | 700 | 8-M20 | 6-φ23 |
500 | 130 | 600 | 594 | 1258 | 1768 | 55 | 700 | 8-M20 | 6-φ23 |
PN1.0(10) Z73X-10型 | |||||||||
50 | 48 | 125 | 103 | 283 | 335 | 21 | 200 | 2-M12 | 2-φ14 |
65 | 48 | 145 | 130 | 313 | 385 | 21 | 200 | 2-M12 | 2-φ14 |
80 | 48 | 160 | 135 | 343 | 428 | 21 | 240 | 2-M16 | 2-φ18 |
100 | 50 | 180 | 160 | 400 | 510 | 22 | 240 | 2-M16 | 2-φ18 |
125 | 54 | 210 | 180 | 451 | 580 | 24 | 330 | 2-M16 | 2-φ18 |
150 | 62 | 240 | 207 | 500 | 655 | 26 | 330 | 2-M20 | 2-φ23 |
200 | 68 | 295 | 274 | 639 | 844 | 28 | 400 | 2-M20 | 2-φ23 |
250 | 75 | 350 | 328 | 787 | 1042 | 32 | 500 | 4-M20 | 4-φ23 |
300 | 88 | 400 | 378 | 889 | 1192 | 36 | 500 | 4-M20 | 4-φ23 |
350 | 93 | 460 | 440 | 982 | 1337 | 40 | 600 | 6-M20 | 4-φ23 |
400 | 105 | 515 | 490 | 1074 | 1484 | 45 | 700 | 6-M24 | 4-φ27 |
450 | 115 | 565 | 541 | 1166 | 1625 | 50 | 700 | 8-M24 | 6-φ27 |
500 | 130 | 620 | 594 | 1258 | 1768 | 55 | 700 | 8M24 | 6-φ27 |
PN1.6(16) Z73X-16型 | |||||||||
50 | 48 | 125 | 103 | 283 | 335 | 21 | 200 | 2-M16 | 2-φ18 |
65 | 48 | 145 | 130 | 313 | 385 | 21 | 200 | 2-M16 | 2-φ18 |
80 | 48 | 160 | 135 | 343 | 428 | 21 | 200 | 2-M16 | 2-φ18 |
100 | 50 | 180 | 160 | 400 | 510 | 22 | 240 | 2-M16 | 2-φ18 |
125 | 54 | 210 | 180 | 451 | 580 | 24 | 240 | 2-M16 | 2-φ18 |
150 | 62 | 240 | 207 | 500 | 655 | 26 | 330 | 2-M20 | 2-φ23 |
200 | 68 | 295 | 274 | 639 | 844 | 28 | 330 | 2-M24 | 2-φ27 |
250 | 75 | 355 | 328 | 787 | 1042 | 32 | 400 | 4-M24 | 4-φ27 |
300 | 88 | 410 | 378 | 889 | 1192 | 36 | 500 | 4-M24 | 4-φ27 |
350 | 93 | 470 | 440 | 982 | 1337 | 40 | 500 | 6-M24 | 4-φ27 |
電液動漿液閥外型及連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D1 | D | H | b | Z1-Md1 | Z2-φd2 | 缸徑(Z273-Z773) | 功率(kW) | |
PN0.6(6) Z273X-6、Z273-6、Z773-6型 | |||||||||
50 | 48 | 110 | 103 | 360 | 21 | 2-M12 | 2-φ14 | φ50/φ63 | 0.75 |
65 | 48 | 130 | 130 | 385 | 21 | 2-M12 | 2-φ14 | φ50/φ63 | 0.75 |
80 | 48 | 150 | 135 | 489 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
100 | 50 | 170 | 160 | 559 | 22 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
125 | 54 | 200 | 180 | 649 | 24 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
150 | 62 | 225 | 207 | 700 | 26 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
200 | 68 | 280 | 274 | 907 | 28 | 2-M16 | 2-φ18 | φ80 | 1.1 |
250 | 75 | 335 | 328 | 1082 | 32 | 4-M16 | 4-φ18 | φ80 | 1.5 |
300 | 88 | 395 | 378 | 1261 | 36 | 4-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
350 | 93 | 445 | 440 | 1417 | 40 | 6-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
400 | 105 | 495 | 490 | 1570 | 45 | 6-M20 | 4-φ23 | φ125 | 2.2 |
450 | 115 | 550 | 541 | 1750 | 50 | 8-M20 | 6-φ23 | φ125/φ140 | 2.2 |
500 | 130 | 600 | 594 | 1910 | 55 | 8-M20 | 6-φ23 | φ125/φ140 | 2.2 |
600 | 136 | 705 | 690 | 2230 | 58 | 8-M24 | 6-φ27 | φ125/φ140 | 3 |
700 | 150 | 810 | 810 | 2550 | 65 | 10-M27 | 6-φ30 | φ140/φ160 | 3 |
800 | 148 | 920 | 928 | 2842 | 62 | 10-M27 | 6-φ30 | φ160 | 3 |
PN1.0(10) Z273X-10、Z773-10型 | |||||||||
50 | 48 | 125 | 103 | 360 | 21 | 2-M12 | 2-φ14 | φ50/φ63 | 0.75 |
65 | 48 | 145 | 130 | 385 | 21 | 2-M12 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
80 | 48 | 160 | 135 | 489 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
100 | 50 | 180 | 160 | 559 | 22 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
125 | 54 | 210 | 180 | 649 | 24 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
150 | 62 | 240 | 207 | 700 | 26 | 2-M20 | 2-φ23 | φ63 | 1.1 |
200 | 68 | 295 | 274 | 907 | 28 | 2-M20 | 2-φ23 | φ80 | 1.1 |
250 | 75 | 350 | 328 | 1082 | 32 | 4-M20 | 4-φ23 | φ80 | 1.5 |
300 | 88 | 400 | 378 | 1261 | 36 | 6-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
350 | 93 | 460 | 440 | 1417 | 40 | 6-M20 | 4-φ23 | φ100 | 1.5 |
400 | 105 | 515 | 490 | 1570 | 45 | 6-M24 | 4-φ27 | φ125 | 2.2 |
450 | 115 | 565 | 541 | 1750 | 50 | 8-M24 | 6-φ27 | φ125/φ140 | 2.2 |
500 | 130 | 620 | 594 | 1910 | 55 | 8-M24 | 6-φ27 | φ125/φ140 | 2.2 |
600 | 136 | 725 | 690 | 2230 | 58 | 8-M27 | 6-φ30 | φ125/φ140 | 3 |
700 | 150 | 840 | 810 | 2550 | 65 | 10-M30 | 6-φ34 | φ140/φ160 | 3 |
800 | 148 | 950 | 928 | 2842 | 62 | 10-M30 | 6-φ34 | φ160 | 3 |
PN1.6(16) Z273X-16、Z773-16型 | |||||||||
50 | 48 | 125 | 103 | 360 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
65 | 48 | 145 | 130 | 385 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
80 | 48 | 160 | 135 | 489 | 21 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
100 | 50 | 180 | 160 | 559 | 22 | 2-M16 | 2-φ18 | φ50/φ63 | 0.75 |
125 | 54 | 200 | 180 | 649 | 24 | 2-M16 | 2-φ18 | φ63 | 1.1 |
150 | 62 | 240 | 207 | 700 | 26 | 2-M20 | 2-φ23 | φ63 | 1.1 |
200 | 68 | 295 | 274 | 907 | 28 | 2-M24 | 2-φ27 | φ80 | 1.1 |
250 | 75 | 355 | 328 | 1082 | 32 | 4-M24 | 4-φ27 | φ80 | 1.5 |
300 | 88 | 410 | 378 | 1261 | 36 | 4-M24 | 4-φ27 | φ100 | 1.5 |
350 | 93 | 470 | 440 | 1417 | 40 | 6-M24 | 4-φ27 | φ100 | 1.5 |
400 | 109 | 525 | 500 | 1570 | 47 | 6-M27 | 4-φ30 | φ125 | 2.2 |
450 | 121 | 585 | 640 | 1750 | 53 | 8-M27 | 6-φ30 | φ125/φ140 | 2.2 |
500 | 136 | 650 | 710 | 1910 | 58 | 8-M27 | 6-φ30 | φ125/φ140 | 2.2 |
600 | 148 | 770 | 840 | 2230 | 62 | 8-M30 | 6-φ34 | φ125/φ140 | 3 |
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對【漿液閥/液動漿液閥/電液動漿液閥Z273X-6/10/16】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!